Photo à venir
Tous les modèles de la gamme
39 références : Armature télécom. Votre tarif net est appliqué sur chaque ligne.Connectez-vous pour voir le tarif net et la disponibilité de chaque modèle.
| Référence | Gabarit de chambre | Pose | Classe de charge | Fond | Options | Masse | Tarif net HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM1/2L4T AF | 1/2 L4 | Trottoir | Avec fond | 6,563 kg | 268,40 € | |||
| ARM1/2L4T SF | 1/2 L4 | Trottoir | Sans fond | 5,39 kg | 268,40 € | |||
| ARMDALM1C | M1 | Chaussée | 268,40 € | |||||
| ARMK1C AF | K1 | Chaussée | Avec fond | 268,40 € | ||||
| ARMK1C SF | K1 | Chaussée | Sans fond | 268,40 € | ||||
| ARMK2C AF | K2 | Chaussée | Avec fond | 14,153 kg | 268,40 € | |||
| ARMK2C SF | K2 | Chaussée | Sans fond | 14,55 kg | 268,40 € | |||
| ARMK2CREH | K2 | Chaussée | 14,15 kg | 268,40 € | ||||
| ARMK2CSNIA | K2 | Chaussée | 268,40 € | |||||
| ARMK3C AF | K3 | Chaussée | Avec fond | 23,192 kg | 268,40 € | |||
| ARMK3C SF | K3 | Chaussée | Sans fond | 22,5 kg | 268,40 € | |||
| ARML1C AF | L1 | Chaussée | Avec fond | 8,452 kg | 268,40 € | |||
| ARML1C SF | L1 | Chaussée | Sans fond | 4,164 kg | 268,40 € | |||
| ARML1T AF | L1 | Trottoir | Avec fond | 268,40 € | ||||
| ARML2C AF | L2 | Chaussée | Avec fond | 6,782 kg | 268,40 € | |||
| ARML2C SF | L2 | Chaussée | Sans fond | 6,065 kg | 268,40 € | |||
| ARML2T AF | L2 | Trottoir | Avec fond | 268,40 € | ||||
| ARML2T AF SEMAP | L2 | Trottoir | Avec fond | Semap | 3,03 kg | 268,40 € | ||
| ARML2T AFS | L2 | Trottoir | Avec fond | Soudeur | 3,034 kg | 268,40 € | ||
| ARML3C AF | L3 | Chaussée | Avec fond | 10,024 kg | 268,40 € | |||
| ARML3C SF | L3 | Chaussée | Sans fond | 9,283 kg | 268,40 € | |||
| ARML3T AF | L3 | Trottoir | Avec fond | 4,45 kg | 268,40 € | |||
| ARML3T SF | L3 | Trottoir | Sans fond | 4,874 kg | 268,40 € | |||
| ARML4 400KN AF | L4 | 400 kN | Avec fond | 22 kg | 268,40 € | |||
| ARML4 400KN SF | L4 | 400 kN | Sans fond | 21 kg | 268,40 € | |||
| ARML4T AF | L4 | Trottoir | Avec fond | 13,33 kg | 268,40 € | |||
| ARML4T SF | L4 | Trottoir | Sans fond | 13 kg | 268,40 € | |||
| ARML5 400KN AF | L5 | 400 kN | Avec fond | 40 kg | 268,40 € | |||
| ARML5 400KN SF | L5 | 400 kN | Sans fond | 39 kg | 268,40 € | |||
| ARML5T AF | L5 | Trottoir | Avec fond | 25,532 kg | 268,40 € | |||
| ARML5T SF | L5 | Trottoir | Sans fond | 25 kg | 268,40 € | |||
| ARML6 400KN AF | L6 | 400 kN | Avec fond | 50 kg | 268,40 € | |||
| ARML6 400KN SF | L6 | 400 kN | Sans fond | 49 kg | 268,40 € | |||
| ARML6T AF | L6 | Trottoir | Avec fond | 29,158 kg | 268,40 € | |||
| ARML6T SF | L6 | Trottoir | Sans fond | 28,5 kg | 268,40 € | |||
| ARMM1C AF | M1 | Chaussée | Avec fond | 35 kg | 268,40 € | |||
| ARMM1C SF | M1 | Chaussée | Sans fond | 34 kg | 268,40 € | |||
| RADK1C | K1 | Chaussée | 268,40 € | |||||
| RADL2Modèle affiché | L2 | Trottoir | 268,40 € |
Description
Description : à compléter.
Caractéristiques techniques
Données du modèle L2T. Les fiches détaillées sont téléchargeables ci-dessous.
| Gabarit de chambre | L2 |
|---|---|
| Pose | Trottoir |
Documents
Les documents du fabricant, à jour de la dernière production.
Connectez-vous pour accéder aux documents. Fiche technique, plans cotés et certificat NF sont réservés aux professionnels titulaires d'un compte.
Se connecterAucun document pour cette référence.
Nos engagements
Conception et fabrication 100 % françaises
Trois savoir-faire sur un seul site, à Bogny-sur-Meuse (Ardennes) : acier, béton et composite.
Livraison dans toute la France
Sur votre chantier ou en dépôt.
Conseil et sur mesure, en direct
Groupe familial à taille humaine, circuit de décision court : le bureau d'études étudie vos demandes spéciales sur simple envoi de vos plans.
Documents techniques
Fiche technique, plans cotés et certificat NF téléchargeables sur chaque page produit.